Sobre o produto
Benefícios:
ESPECIFICAÇÕES
| BITOLA | B | DE | R |
|---|---|---|---|
| 15 | 13,00 | 15,25 | 38,00 |
| 22 | 18,00 | 22,25 | 53,00 |
| 28 | 23,00 | 28,30 | 70,00 |
| Bitola | 3/4 |
| Material/ Composição | CPVC |
| Observações | - Pressão de serviço - 6,0 kgf/cm2 ou 60 m.c.a. conduzindo água a 80°C; 24,0 kgf/cm2 ou 240 m.c.a. conduzindo água a 20°C; - Coeficiente de Dilatação Térmica Linear - 6, 12x1 0•5/,C (médio); - Resistência química - Verificar tabela de resistência química do CPVC na Ficha Técnica; - Poder ser utilizado em instalações de recalque com água fria (altas pressões); - Não é indicado para condução de vapor. |
| Tamanho | 22mm |
| Temperatura Máxima | 80°C |
| Ofertas | Produtos em campanha |
