Sobre o produto
Fabricado em CPVC, mais resistente a altas temperaturas. Destaca-se pela durabilidade e fácil instalação.
ESPECIFICAÇÕES
| BITOLA | A | B | DE |
|---|---|---|---|
| 15 | 23 | 13 | 15 |
| 22 | 31 | 18 | 22 |
| 28 | 39 | 23 | 28 |
| 35 | 47 | 28 | 35 |
| 42 | 55 | 33 | 42 |
| 54 | 72 | 43 | 54 |
| 73 | 82,6 | 44,4 | 73,4 |
| 114 | 115,8 | 58,7 | 114,8 |
| 89 | 93,6 | 47,6 | 89,3 |
| Bitola | 1 |
| Material/ Composição | CPVC |
| Observações | - Pressão de serviço - 6,0 kgf/cm2 ou 60 m.c.a. conduzindo água a 80°C; 24,0 kgf/cm2 ou 240 m.c.a. conduzindo água a 20°C; - Coeficiente de Dilatação Térmica Linear - 6, 12x1 0·5/,C (médio); - Poder ser utilizado em instalações de recalque com água fria (altas pressões); - Não é indicado para condução de vapor; - Normas de Referência - NBR 15884 e NBR 7198. |
| Tamanho | 28mm |
| Temperatura Máxima | 80º |
| Ofertas | Produtos em campanha |
