Sobre o produto
Fabricada em CPVC, mais resistente a altas temperaturas. Destaca-se pela durabilidade e facilidade na instalação.
ESPECIFICAÇÕES
| BITOLA | A | B | DE |
|---|---|---|---|
| 15 | 29 | 13 | 15 |
| 22 | 39 | 18 | 22 |
| 28 | 49 | 23 | 28 |
| 35 | 59 | 28 | 35 |
| 42 | 69 | 33 | 42 |
| 54 | 89 | 43 | 54 |
| 73 | 93,7 | 44,4 | 73,4 |
| 114 | 122,2 | 58,7 | 114,8 |
| 89 | 100,1 | 47,6 | 89,3 |
| Bitola | 2 |
| Material/ Composição | CPVC |
| Observações | - Pressão de serviço - 6,0 kgf/cm2 ou 60 m.c.a. conduzindo água a 80°C; 24,0 kgf/cm2 ou 240 m.c.a. conduzindo água a 20°C; - Coeficiente de Dilatação Térmica Linear - 6, 12x1 0·5/,C (médio); - Resistência química - Verificar tabela de resistência química do CPVC na Ficha Técnica; - Poder ser utilizado em instalações de recalque com água fria (altas pressões); - Não é indicado para condução de vapor; - Normas de Referência - NBR 15884 e NBR 7198. |
| Tamanho | 54mm |
| Temperatura Máxima | 80º |
| Ofertas | 30% de desconto em toda linha TIGRE |
